Miner profitability
What each miner earns per day at $0.100 per kWh. Search or filter the list, click a column heading to sort, and tick up to four miners to compare them side by side.
56 miners
| Bitmain Antminer Z15 Pro840 kSol/s, mines ZEC | +$27.75 | 9 months |
| Bitmain Antminer Z15K525 kSol/s, mines ZEC | +$15.56 | 9 months |
| Bitmain Antminer Z15420 kSol/s, mines ZEC | +$13.59 | — |
| Bitmain Antminer S23318 TH/s, mines BTC or BCH | +$1.27 | Over 3 years |
| Bitaxe Gamma 6011.2 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.00 | Never |
| Bitaxe Gamma GT 8012.4 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.01 | Never |
| NerdMiner NerdQaxe++4.8 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.04 | Never |
| Canaan Avalon A16XP300 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.12 | Never |
| Canaan Avalon Nano 3S6 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.15 | Never |
| MicroBT WhatsMiner M70S248 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.49 | Never |
| Bitmain Antminer S21 XP270 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.54 | Never |
| IceRiver KS7 Lite4.2 TH/s, mines KAS | −$0.58 | Never |
| Goldshell Mini DOGE III0.7 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$0.70 | Never |
| Fluminer T3105 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.77 | Never |
| Canaan Avalon Mini 337.5 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.78 | Never |
| Canaan Avalon A16282 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.79 | Never |
| Goldshell Mini DOGE III Plus0.81 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$0.90 | Never |
| Fluminer L15.3 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$0.90 | Never |
| Goldshell KA BOX Pro1.6 TH/s, mines KAS | −$1.21 | Never |
| Canaan Avalon Q90 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.28 | Never |
| Bitmain Antminer S21 Pro234 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.31 | Never |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Air255 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.34 | Never |
| Bitmain Antminer L1120 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$1.35 | Never |
| Bitmain Antminer S21 Pro245 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.37 | Never |
| VolcMiner D1 Pro20 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$1.40 | — |
| MicroBT WhatsMiner M60S++218 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.48 | Never |
| Bitmain Antminer KS740 TH/s, mines KAS | −$1.53 | — |
| Bitmain Antminer KS745 TH/s, mines KAS | −$1.72 | — |
| Bitmain Antminer S21+216 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.99 | Never |
| Bitmain Antminer S21+225 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.07 | Never |
| Canaan Avalon A15 Pro221 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.07 | Never |
| Bitdeer SealMiner A2226 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.08 | Never |
| MicroBT WhatsMiner M60S+200 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.08 | — |
| Bitmain Antminer L916 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$2.08 | Never |
| Bitmain Antminer S21+235 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.16 | Never |
| Bitmain Antminer L917 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$2.21 | Never |
| Bitmain Antminer S21200 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.32 | — |
| Canaan Avalon A1566185 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.58 | Never |
| MicroBT WhatsMiner M60S186 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.60 | — |
| MicroBT WhatsMiner M60S188 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.63 | Never |
| MicroBT WhatsMiner M60160 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.78 | Never |
| VolcMiner D116 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$2.96 | Never |
| Bitmain Antminer S19 XP140 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.97 | — |
| Bitmain Antminer S19k Pro120 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.98 | Never |
| Goldshell E-DG1M3.4 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$3.05 | Never |
| VolcMiner D118.5 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$3.28 | — |
| Goldshell E-KA1M5.5 TH/s, mines KAS | −$3.51 | Never |
| IceRiver KS730 TH/s, mines KAS | −$4.00 | Never |
| Elphapex DG1 Lite11 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$4.07 | Never |
| Elphapex DG1+14 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$4.17 | Never |
| Bitmain Antminer KS5 Pro21 TH/s, mines KAS | −$4.48 | Never |
| Bitmain Antminer L79.5 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$4.67 | Never |
| VolcMiner D1 Lite14 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$4.72 | Never |
| Goldshell DG Max6.5 GH/s, mines LTC + DOGE + extras | −$5.73 | Never |
| IceRiver KS5M15 TH/s, mines KAS | −$5.96 | Never |
| IceRiver KS5L12 TH/s, mines KAS | −$6.40 | Never |
Network data and prices as of . Revenue is before pool fees. Bitcoin miners are counted mining Bitcoin; they can mine Bitcoin Cash instead. Scrypt miners earn Litecoin and Dogecoin together, plus smaller coins some pools merge-mine. Lowest price is the cheapest new unit in stock across the sellers we check, and payback assumes today's revenue holds. How we calculate