Miner profitability
What each miner earns per day at $0.100 per kWh. Search or filter the list, click a column heading to sort, and tick up to four miners to compare them side by side.
50 miners
| Bitmain Antminer S23 Hyd 3U1160 TH/s, mines BTC or BCH | +$8.82 | Over 3 years |
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro886 TH/s, mines BTC or BCH | +$6.85 | Over 3 years |
| Bitmain Antminer S23e Hyd 2U865 TH/s, mines BTC or BCH | +$5.54 | Over 3 years |
| Bitmain Antminer S23 XP Hyd600 TH/s, mines BTC or BCH | +$5.43 | Over 3 years |
| Bitmain Antminer S23 Hyd580 TH/s, mines BTC or BCH | +$4.41 | Over 3 years |
| Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd500 TH/s, mines BTC or BCH | +$2.00 | Over 3 years |
| Bitmain Antminer S23318 TH/s, mines BTC or BCH | +$1.27 | Over 3 years |
| Bitmain Antminer S21j XP Hyd495 TH/s, mines BTC or BCH | +$0.80 | Over 3 years |
| Bitmain Antminer S21 XP Hyd473 TH/s, mines BTC or BCH | +$0.76 | Over 3 years |
| Bitaxe Gamma 6011.2 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.00 | Never |
| Bitaxe Gamma GT 8012.4 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.01 | Never |
| NerdMiner NerdQaxe++4.8 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.04 | Never |
| Canaan Avalon A16XP300 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.12 | Never |
| Canaan Avalon Nano 3S6 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.15 | Never |
| Bitmain Antminer S21e XP Hyd430 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.34 | Never |
| MicroBT WhatsMiner M70S248 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.49 | Never |
| Bitmain Antminer S21 XP270 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.54 | Never |
| Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U860 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.68 | Never |
| Fluminer T3105 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.77 | Never |
| Canaan Avalon Mini 337.5 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.78 | Never |
| Canaan Avalon A16282 TH/s, mines BTC or BCH | −$0.79 | Never |
| Canaan Avalon Q90 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.28 | Never |
| Bitmain Antminer S21 Pro234 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.31 | Never |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Air255 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.34 | Never |
| Bitmain Antminer S21 Pro245 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.37 | Never |
| MicroBT WhatsMiner M60S++218 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.48 | Never |
| Bitmain Antminer S21+ Hyd319 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.78 | Never |
| Bitmain Antminer S21+216 TH/s, mines BTC or BCH | −$1.99 | Never |
| Bitmain Antminer S21+ Hyd358 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.00 | Never |
| Bitmain Antminer S21+225 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.07 | Never |
| Canaan Avalon A15 Pro221 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.07 | Never |
| Bitdeer SealMiner A2226 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.08 | Never |
| MicroBT WhatsMiner M60S+200 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.08 | — |
| Bitmain Antminer S21+235 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.16 | Never |
| Bitmain Antminer S21200 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.32 | — |
| Canaan Avalon A1566185 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.58 | Never |
| MicroBT WhatsMiner M60S186 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.60 | — |
| MicroBT WhatsMiner M60S188 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.63 | Never |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd500 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.68 | Never |
| Bitmain Antminer S21 Hyd335 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.68 | Never |
| MicroBT WhatsMiner M60160 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.78 | Never |
| Bitmain Antminer S19 XP140 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.97 | — |
| Bitmain Antminer S19k Pro120 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.98 | Never |
| Bitmain Antminer S21e Hyd288 TH/s, mines BTC or BCH | −$2.99 | Never |
| Bitmain Antminer S21e Hyd310 TH/s, mines BTC or BCH | −$3.22 | Never |
| MicroBT WhatsMiner M66S286 TH/s, mines BTC or BCH | −$4.00 | — |
| Bitdeer SealMiner A2 Hyd446 TH/s, mines BTC or BCH | −$4.10 | Never |
| Canaan Avalon A1566HA 2U500 TH/s, mines BTC or BCH | −$4.15 | — |
| Canaan Avalon A1566HA 2U460 TH/s, mines BTC or BCH | −$5.69 | Never |
| MicroBT WhatsMiner M79S1350 TH/s, mines BTC or BCH | −$6.95 | Never |
Network data and prices as of . Revenue is before pool fees. Bitcoin miners are counted mining Bitcoin; they can mine Bitcoin Cash instead. Scrypt miners earn Litecoin and Dogecoin together, plus smaller coins some pools merge-mine. Lowest price is the cheapest new unit in stock across the sellers we check, and payback assumes today's revenue holds. How we calculate